Mr. Blonde escribió:Yo compré el primer dia 4 valores así a voleo a ver que pasaba
son:
ANA
POP
GAM
ITX
¿alguien me sabe decir que empresas son?
Maarchando :
POP - Banco Popular
ANA - Catalana Occidente ;)
GAM - Gamesa?
ITX - Inditex o0
Código: Seleccionar todo
Valores en Cartera
Valor Nº Títulos Valoración Peso Cart Plusvalía Latente %Plusvalía
COL 3.360 13.977,60 48,04% 192,00 1,39%
REP 522 15.117,12 51,96% 3,92 0,03%
Saldo Actual
Actualmente tiene un SALDO POSITIVOde
491,16euros
Rentabilidad
Su rentabilidad es del -1,07 %
Código: Seleccionar todo
Valores en Cartera
Valor Nº Títulos Valoración Peso Cart Plusvalía Latente %Plusvalía
COL 3.360 13.977,60 47,77% 192,00 1,39%
SGC 500 15.285,00 52,23% -10,00 -0,07%
Mr. Mxyzptlk escribió:Ostiazo?
Valor Nº Títulos Valoración Peso Cart Plusvalía Latente %Plusvalía
COL 3.360 14.347,20 48,60% 561,60 4,07%
SGC 500 15.175,00 51,40% -120,00 -0,78%
Saldo Actual
Actualmente tiene un SALDO POSITIVOde
272,88euros
Rentabilidad
Su rentabilidad es del -0,68 %
COL 3.360 14.716,80 49,28% 931,20 6,75%
FER 211 15.149,80 50,72% 116,05 0,77%
Actualmente tiene un SALDO POSITIVOde
248,37euros
Su rentabilidad es del 0,38 %
10 Mejores Posiciones de
8.387 participantes
1.- CARCAIXENT 9,47%
2.- ROMY143 8,68%
3.- PABLOVR 6,42%
4.- MICHEL13 6,41%
5.- ATECA 6,14%
6.- HENRY 5,12%
7.- ALESSS 5,08%
8.- SYLVIE 4,85%
9.- PEREJETES 4,77%
10.- RITARITA 4,75%
63.- Yo mismamente 0,38%
Fecha Operación Nº Títulos Valor Cambio Corret. Gastos Importe
18-06 23:55:00 COMPRA 100 ACX 18,92 9,00 0,00 1.901,00€
18-06 23:57:54 COMPRA 500 REP 28,88 21,66 0,00 14.461,66€
18-06 23:59:58 COMPRA 200 ALT 50,05 15,02 0,00 10.025,02€
19-06 00:23:03 COMPRA 360 COL 3,96 9,00 0,00 1.434,60€
19-06 00:43:49 COMPRA 40 ALT 50,05 9,00 0,00 2.011,00€
19-06 10:32:53 VENTA 100 ACX 18,76 9,00 0,00 1.867,00€
19-06 10:36:14 COMPRA 28 FCC 70,70 9,00 0,00 1.988,60€
21-06 05:15:27 VENTA 28 FCC 67,90 9,00 0,00 1.892,20€
21-06 05:19:37 VENTA 150 REP 28,88 9,00 0,00 4.323,00€
21-06 05:20:45 COMPRA 100 GAS 44,21 9,00 0,00 4.430,00€
21-06 05:24:04 VENTA 240 ALT 49,79 17,92 0,00 11.931,68€
21-06 05:24:48 COMPRA 100 SAN 13,90 9,00 0,00 1.399,00€
21-06 09:11:40 COMPRA 280 IBE 43,55 18,29 0,00 12.212,29€
21-06 23:02:15 VENTA 280 IBE 42,89 18,01 0,00 11.991,19€
21-06 23:02:32 COMPRA 100 SAN 13,67 9,00 0,00 1.376,00€
21-06 23:02:54 VENTA 200 SAN 13,66 9,00 0,00 2.723,00€
21-06 23:05:36 VENTA 100 GAS 44,04 9,00 0,00 4.395,00€
21-06 23:30:12 COMPRA 3.000 COL 4,12 18,54 0,00 12.378,54€
21-06 23:31:18 COMPRA 172 REP 29,10 9,00 0,00 5.014,20€
22-06 09:53:22 VENTA 522 REP 28,97 22,68 0,00 15.099,66€
22-06 09:54:46 COMPRA 500 SGC 30,59 22,94 0,00 15.317,94€
25-06 11:23:39 VENTA 500 SGC 29,77 22,33 0,00 14.862,67€
25-06 11:31:40 COMPRA 340 GAS 43,88 22,38 0,00 14.941,58€
26-06 11:07:57 VENTA 340 GAS 44,51 22,70 0,00 15.110,70€
26-06 11:11:07 COMPRA 211 FER 71,25 22,55 0,00 15.056,30€
27-06 11:35:34 VENTA 211 FER 71,50 22,63 0,00 15.063,87€
27-06 11:37:38 COMPRA 1.200 CIN 11,78 21,20 0,00 14.157,20€
27-06 11:38:27 VENTA 3.360 COL 4,36 21,97 0,00 14.627,63€
27-06 11:39:02 COMPRA 500 TEF 16,37 12,28 0,00 8.197,28€
CIN 1.200 14.160,00 63,13% 24,00 0,17%
TEF 500 8.270,00 36,87% 85,00 1,04%
Saldo Actual
Actualmente tiene un SALDO POSITIVOde
7.585,39euros
Rentabilidad
Su rentabilidad es del 0,05 %
10 Mejores Posiciones de
8.427 participantes
Nombre Rentabilidad
1.- CARCAIXENT 11,94%
2.- VIRUX 10,15%
3.- ALESSS 9,59%
4.- ROMY143 8,67%
5.- MICHEL13 8,33%
6.- PABLOVR 7,96%
7.- GEMAGON 7,84%
8.- RITARITA 7,07%
9.- ALBERGALVA 6,80%
10.- SYLVIE 6,42%
248.- Aki 0,05%